武器 N
タグ一覧
>最終更新日時:
| ページ名 | 画像 | レアリティ | 武器種類 | 属性 | 初期HP | 初期攻撃力 | 初期防御力 | 初期素早さ | 特殊効果 | ギルドメンバー | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セスタス | ![]() | N | 格闘 | 土 | 38 | 89 | 0 | 84 | - | - | 金貨ガチャ |
| バンブーボウ | ![]() | N | 弓 | 土 | 31 | 56 | 0 | 60 | - | - | 金貨ガチャ |
| 銅の斧 | ![]() | N | 槌斧鎌 | 雷 | 10 | 66 | 0 | 50 | - | - | 金貨ガチャ |
| 黒鉄の剣 | ![]() | N | 剣 | 闇 | 21 | 106 | 0 | 84 | - | - | 金貨ガチャ |
| ブロンズミトン | ![]() | N | 格闘 | 土 | 53 | 101 | 57 | 0 | - | - | 金貨ガチャ |
| スピア | ![]() | N | 槍 | 火 | 42 | 129 | 40 | 0 | - | - | 金貨ガチャ |
| 戦木刀 | ![]() | N | 刀 | 雷 | 37 | 95 | 37 | 0 | - | ||
| ブロードソード | ![]() | N | 剣 | 雷 | 46 | 93 | 0 | 93 | - | ||
| シルバーミトン | ![]() | N | 格闘 | 光 | 37 | 95 | 37 | 0 | - | ||
| ハンティングボウ | ![]() | N | 弓 | 水 | 20 | 110 | 0 | 59 | - | ||
| トライデント | ![]() | N | 槍 | 水 | 31 | 56 | 0 | 60 | - | ||
| アイアンナックル | ![]() | N | 格闘 | 火 | 14 | 74 | 0 | 59 | - | ||
| バゼラート | ![]() | N | 短剣 | 土 | 16 | 85 | 0 | 68 | - | ||
| ジャンビーヤ | ![]() | N | 短剣 | 水 | 10 | 79 | 0 | 38 | - | - | |
| 茶鞘 | ![]() | N | 刀 | 水 | 49 | 69 | 50 | 0 | - | ||
| ブレード | ![]() | N | 剣 | 火 | 22 | 53 | 0 | 50 | - | ||
| セルフボウ | ![]() | N | 弓 | 土 | 38 | 50 | 38 | 0 | - | ||
| ショートトライデント | ![]() | N | 槍 | 土 | 34 | 80 | 0 | 76 | - | ||
| 鉄の斧 | ![]() | N | 槌斧鎌 | 水 | 42 | 85 | 42 | 0 | - | ||
| 見習い魔導師のスタッフ | ![]() | N | 杖 | 火 | 26 | 62 | 0 | 59 | - | ||
| ハンマー | ![]() | N | 槌斧鎌 | 火 | 26 | 74 | 0 | 26 | - | ||
| ショートボウ | ![]() | N | 弓 | 水 | 22 | 53 | 0 | 50 | - | ||
| ビギナーズボウ | ![]() | N | 弓 | 火 | 45 | 64 | 59 | 0 | - | - | |
| ブロンズロッド | ![]() | N | 杖 | 雷 | 16 | 71 | 0 | 60 | - | - | ガシャ、各種イベント、イベントBOXガシャ、エクストラクエスト、サイドクエスト |
| スチールハンマー | ![]() | N | 槌斧鎌 | 雷 | 30 | 71 | 0 | 68 | - | - | |
| ダガー | ![]() | N | 短剣 | 火 | 25 | 50 | 0 | 50 | - | - | |
| 鉄刀木刀 | ![]() | N | 刀 | 雷 | 31 | 65 | 30 | 0 | - | - | |
| ストレートソード | ![]() | N | 剣 | 土 | 34 | 80 | 0 | 76 | - | - | |
| オークのスタッフ | ![]() | N | 杖 | 土 | 10 | 66 | 0 | 50 | - | - | |
| 石の短剣 | ![]() | N | 短剣 | 雷 | 51 | 72 | 66 | 0 | - | - | |
| ブロンズソード | ![]() | N | 剣 | 水 | 31 | 63 | 31 | 0 | - | - | |
| 狩人の弓 | ![]() | N | 弓 | 雷 | 14 | 74 | 0 | 59 | - | - | |
| ロッド | ![]() | N | 杖 | 水 | 35 | 64 | 0 | 69 | - | - | |
| ブロンズナックル | ![]() | N | 格闘 | 土 | 12 | 63 | 0 | 50 | - | - | |
| バンテージ | ![]() | N | 格闘 | 水 | 26 | 62 | 0 | 59 | - | - | |
| エグゼキューショナーソード | ![]() | N | 剣 | 土 | 13 | 88 | 0 | 68 | - | - | |
| ナイフ | ![]() | N | 短剣 | 水 | 31 | 56 | 0 | 60 | - | - | |
| 大木槌 | ![]() | N | 槌斧鎌 | 水 | 47 | 97 | 45 | 0 | - | - | |
| ミトン | ![]() | N | 格闘 | 雷 | 51 | 72 | 66 | 0 | - | - | |
| 打刀 | ![]() | N | 刀 | 土 | 26 | 48 | 0 | 52 | - | - | |
| ウォーピック | ![]() | N | 槌斧鎌 | 火 | 29 | 59 | 0 | 59 | - | - | |
| 青銅の斧 | ![]() | N | 槌斧鎌 | 火 | 14 | 74 | 0 | 59 | - | - | 金貨ガチャ |
| ダーク | ![]() | N | 短剣 | 闇 | 25 | 135 | 0 | 72 | - | - | |
| パリーイングダガー | ![]() | N | 短剣 | 火 | 38 | 114 | 38 | 0 | - | - | |
| 野太刀 | ![]() | N | 刀 | 水 | 15 | 118 | 0 | 57 | - | - | |
| アッシュスタッフ | ![]() | N | 杖 | 土 | 18 | 81 | 0 | 69 | - | - | |
| ブラックバンテージ | ![]() | N | 格闘 | 雷 | 10 | 79 | 0 | 38 | - | - | |
| ウッドボウ | ![]() | N | 弓 | 土 | 13 | 88 | 0 | 68 | - | - | |
| 青銅の槍 | ![]() | N | 槍 | 土 | 46 | 93 | 0 | 93 | - | - | |
| 古木の弓 | ![]() | N | 弓 | 雷 | 20 | 91 | 0 | 78 | - | - | |
| ロングソード | ![]() | N | 剣 | 火 | 19 | 114 | 0 | 57 | - | - | |
| おそらく刀 | ![]() | N | 刀 | 土 | 19 | 114 | 0 | 57 | - | - | |
| 和弓 | ![]() | N | 弓 | 水 | 23 | 116 | 0 | 93 | - | - | |
| アイアンソード | ![]() | N | 剣 | 雷 | 33 | 101 | 33 | 0 | - | - | |
| ウィングド・スピア | ![]() | N | 槍 | 雷 | 41 | 107 | 41 | 0 | - | - | |
| イヤードダガー | ![]() | N | 短剣 | 土 | 13 | 88 | 0 | 68 | - | - | |
| ブロンズパルチザン | ![]() | N | 槍 | 火 | 13 | 88 | 0 | 68 | - | - | |
| コルセスカ | ![]() | N | 槍 | 水 | 11 | 92 | 0 | 44 | - | - |
| 武器名称 | 種別 | 属性 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
| 木刀 | 刀 | ||||
| 鉄刀木刀 | 刀 | 雷 | |||
| おそらく刀 | 刀 | 土 | |||
| ブレード | 剣 | 火 | |||
| ダーク | 短剣 | 闇 | |||
| リングダガー | 短剣 | 雷 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
